<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TORO-X - Outdoor-Sports im Sauerland, Neuenrade</title>
	<atom:link href="http://toro-x.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toro-x.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Das offizielle TORO-X Video 2012</title>
		<link>http://toro-x.de/das-offizielle-toro-x-video-2012/</link>
		<comments>http://toro-x.de/das-offizielle-toro-x-video-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Wiesegart</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TORO-X 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Toro-X 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toro-x.de/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/aqH-RBGviYc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toro-x.de/das-offizielle-toro-x-video-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner des Onlinegewinnspiels stehen fest!</title>
		<link>http://toro-x.de/gewinner-des-onlinegewinnspiels/</link>
		<comments>http://toro-x.de/gewinner-des-onlinegewinnspiels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Wiesegart</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toro-x.de/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Auslosung der Gewinner unseres Jubiläumsgewinnspiels ist bereits vollzogen. Wir gratulieren: Sarah Cupial aus Hemer zum Hauptgewinn, der bereits zusammen mit der Bäckerei Kayser am letzten Freitag übergeben wurde. Auch die weiteren Gewinner wurden bereits übermittelt. Leider scheinen einige nicht ihr korrekte E-Mail-Adresse eingegeben zu haben. Von daher bitten wir euch, einmal hier auf unserer Website in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toro-x.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4531.jpg"><img class=" wp-image-1499 alignright" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 10px;" title="IMG_4531" src="http://toro-x.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4531-236x300.jpg" alt="" width="189" height="240" /></a>Auch die Auslosung der Gewinner unseres Jubiläumsgewinnspiels ist bereits vollzogen. Wir gratulieren:<br />
Sarah Cupial aus Hemer zum Hauptgewinn, der bereits zusammen mit der Bäckerei Kayser am letzten Freitag übergeben wurde.</p>
<p>Auch die weiteren Gewinner wurden bereits übermittelt. Leider scheinen einige nicht ihr korrekte E-Mail-Adresse eingegeben zu haben. Von daher bitten wir euch, einmal hier auf unserer Website in der Gewinnerliste nachzuschauen, ob ihr zu den Glücklichen gehört. Und falls ihr dort aufgeführt werdet und noch keine Nachricht von uns erhalten habt, bitte mit uns Kontakt aufnehmen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://toro-x.de/wp-content/uploads/2012/05/gewinner.pdf">Gewinnerliste Onlinegewinnspiel</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir danken noch einmal allen Sponsoren, die uns bei diesem Gewinnspiel unterstützt haben!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://toro-x.de/wp-content/uploads/2012/05/hauptsponsonren.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1501" title="Hauptsponsoren TORO-X 2012" src="http://toro-x.de/wp-content/uploads/2012/05/hauptsponsonren.jpg" alt="" width="580" height="255" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toro-x.de/gewinner-des-onlinegewinnspiels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Teil 6</title>
		<link>http://toro-x.de/fotos-teil-6/</link>
		<comments>http://toro-x.de/fotos-teil-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Wiesegart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TORO-X 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Toro-X 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toro-x.de/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="375"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620695852%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620695852%2F&#038;set_id=72157629620695852&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620695852%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620695852%2F&#038;set_id=72157629620695852&#038;jump_to=" width="500" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toro-x.de/fotos-teil-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Teil 5</title>
		<link>http://toro-x.de/fotos-teil-5/</link>
		<comments>http://toro-x.de/fotos-teil-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Wiesegart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TORO-X 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Toro-X 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toro-x.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="375"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629985134833%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629985134833%2F&#038;set_id=72157629985134833&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629985134833%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629985134833%2F&#038;set_id=72157629985134833&#038;jump_to=" width="500" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toro-x.de/fotos-teil-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Teil 4</title>
		<link>http://toro-x.de/fotos-teil-4/</link>
		<comments>http://toro-x.de/fotos-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Wiesegart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TORO-X 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Toro-X 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toro-x.de/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="375"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620663748%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620663748%2F&#038;set_id=72157629620663748&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620663748%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620663748%2F&#038;set_id=72157629620663748&#038;jump_to=" width="500" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toro-x.de/fotos-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse TORO-X 2012</title>
		<link>http://toro-x.de/ergebnisse-toro-x-2012/</link>
		<comments>http://toro-x.de/ergebnisse-toro-x-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Wiesegart</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TORO-X 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Toro-X 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toro-x.de/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des typischen Sauerländer Regenwetters war TORO-X 2012 eine rundum gelungene Veranstaltung! Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr! Sieger bei den Dreier-Männerteams wurde das Team „Campana“ aus Münster in 1:29:00 Std. Sieger bei den Zweierteams wurden die „Sauerländer Lötkolben“ mit Tom Schnabel und Michael Braun (1:35:20 Std) vor den „P-Jungs“ (Ahmet Can und Niels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz des typischen Sauerländer Regenwetters war TORO-X 2012 eine rundum gelungene Veranstaltung! Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr!</p>
<p>Sieger bei den Dreier-Männerteams wurde das Team „Campana“ aus Münster in 1:29:00 Std. Sieger bei den Zweierteams wurden die „Sauerländer Lötkolben“ mit Tom Schnabel und Michael Braun (1:35:20 Std) vor den „P-Jungs“ (Ahmet Can und Niels Störmann/1:49:09) und „RübeKnolleAdvokat“ (Axel Zimmermann und Bernd Busche/1:56:09). Der Sieg bei den Dreiteams der Frauen ging diesmal an die „BadBabes Bike Galerie“. Lucia Deola, Petra Schawag und Michaela Duisberg lösten in 2:12:06 Std die Bikehexen als Sieger ab: Ulrika Nottelmann, Kerstin Pavlidis und Jacqueline Oertel mussten sich nach mehreren Siegen in Serie nun mit Rang zwei zufrieden geben. „Jan’s Radland Outdoor Girls“ kamen als erster Frauen-Zweierteam über die Ziellinie (2:25:49).</p>
<p>Den Zweitplatzierten war es „Schnurtzpiepsegal“ – Mareike Bublitz und Christina Ströhle kamen über eine dreiviertel Stunde später ins Ziel (3:12:11). Dreier-Mixedteam „R2M“ aus Balve gehört bereits zu den Stammgästen bei der Veranstaltung. Als einziges Team der Wertung setzten Rebecca, Ralf und Maik Wortmann ihres Siegesserie in 2:06:44 Std fort. Das „Cyclingteam Sauerland Höhenflug“ mit Bettina und Andreas Schröder“ gewann die Zweierwertung in 1:51:03 Std.</p>
<p>Komplette <a href="http://toro-x.de/wp-content/uploads/2012/05/Ergebnisse-TORO-X-2012.pdf">Ergebnisse- TORO-X 2012</a> als PDF Datei</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toro-x.de/ergebnisse-toro-x-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Teil 3</title>
		<link>http://toro-x.de/fotos-teil-3/</link>
		<comments>http://toro-x.de/fotos-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Wiesegart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TORO-X 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Toro-X 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toro-x.de/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="375"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620646618%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620646618%2F&#038;set_id=72157629620646618&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620646618%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620646618%2F&#038;set_id=72157629620646618&#038;jump_to=" width="500" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toro-x.de/fotos-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Teil 2</title>
		<link>http://toro-x.de/fotos-teil-2-201/</link>
		<comments>http://toro-x.de/fotos-teil-2-201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Wiesegart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TORO-X 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Toro-X 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toro-x.de/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="375"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620630460%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620630460%2F&#038;set_id=72157629620630460&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620630460%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629620630460%2F&#038;set_id=72157629620630460&#038;jump_to=" width="500" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toro-x.de/fotos-teil-2-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TORO-X 2012 &#8211; Spaß und Sport trotz Regen</title>
		<link>http://toro-x.de/toro-x-2012-neuenrade-event-erfolgreich/</link>
		<comments>http://toro-x.de/toro-x-2012-neuenrade-event-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Wiesegart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TORO-X 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[DANKE]]></category>
		<category><![CDATA[Event 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Toro-X 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toro-x.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Jubiläum! Trotz des typischen Sauerländer Regenwetters traten auch im 5. Jahr von TORO-X über 50 Teams an. Wir berichten in den nächsten Tagen noch viel mehr. An dieser Stelle erst einmal eine kleine Auswahl an Fotos, die wir in den nächsten Tagen natürlich noch vervollständigen. Auch ein Video wird es dann geben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein Jubiläum! Trotz des typischen Sauerländer Regenwetters traten auch im 5. Jahr von TORO-X über 50 Teams an. Wir berichten in den nächsten Tagen noch viel mehr.<br />
An dieser Stelle erst einmal eine kleine Auswahl an Fotos, die wir in den nächsten Tagen natürlich noch vervollständigen. Auch ein Video wird es dann geben. Zunächst heißt es aber rund 30 GB Daten sichten <img src='http://toro-x.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>WIR BEDANKEN UNS BEI ALLEN TEILNEHMERN, HELFERN UND SPONSOREN FÜR EIN SENSATIONELLES JUBILÄUMS-EVENT!!!<br />
<object width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=de-de&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629616965142%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629616965142%2F&amp;set_id=72157629616965142&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=de-de&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629616965142%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwiesegart%2Fsets%2F72157629616965142%2F&amp;set_id=72157629616965142&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toro-x.de/toro-x-2012-neuenrade-event-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Event im Überblick</title>
		<link>http://toro-x.de/das-event-im-uberblick/</link>
		<comments>http://toro-x.de/das-event-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Wiesegart</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TORO-X 2012]]></category>
		<category><![CDATA[TORO-XTREME 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Toro-X 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toro-x.de/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. Mai startet TORO-X zum 5. Mal am Kohlberg in Neuenrade. Hier finden Sie eine Übersicht der einzelnen Programmpunkte und entsprechenden Uhrzeiten: 9.00 Uhr: Start der Teams im 4- bis 8-Minuten-Takt 10.00 Uhr: kostenloses Rahmenprogramm startet mit Bungee-Trampolin, Hüpfburg, Kletterturm, Kinder-Monsterroller etc. 11.00 Uhr: Freestyle-/ Actionshow mit Trialweltmeister Marco Hösel 12.00 Uhr: Kinder-Fahrtechnikkurs mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 5. Mai startet TORO-X zum 5. Mal am Kohlberg in Neuenrade. Hier finden Sie eine Übersicht der einzelnen Programmpunkte und entsprechenden Uhrzeiten:</p>
<ul>
<li>9.00 Uhr: Start der Teams im 4- bis 8-Minuten-Takt</li>
<li>10.00 Uhr: kostenloses Rahmenprogramm startet mit Bungee-Trampolin, Hüpfburg, Kletterturm, Kinder-Monsterroller etc.</li>
<li>11.00 Uhr: Freestyle-/ Actionshow mit Trialweltmeister Marco Hösel</li>
<li>12.00 Uhr: Kinder-Fahrtechnikkurs mit Marco Hösel</li>
<li>12.30 Uhr: Beginn TORO-XS für Kids (bis 15.00 Uhr)</li>
<li>13.00 Uhr: Freestyle-/ Actionshow mit Trialweltmeister Marco Hösel</li>
<li>14.00 Uhr: Fahrtechnikkurs mit Marco Hösel</li>
<li>15.00 Uhr: Freestyle-/ Actionshow mit Trialweltmeister Marco Hösel</li>
<li>15.30 Uhr: Kinder-Siegerehrung TORO-XS</li>
<li>16.00 Uhr: Start TORO-XTREME Biker<em>Innen</em></li>
<li>16.20 Uhr: Start TORO-XTREME Läufer<em>Innen</em></li>
<li>ca. 16.45 Uhr: Siegerehrung TORO-XTREME</li>
<li>20.00 Uhr: <strong>nicht verpassen!:</strong><strong>TORO-X Party</strong> im Kulturschuppen mit Livemusik (THE MAJORS und ENTSPANNUNGMINISTER), Siegerehrung und Preisverleihung.</li>
</ul>
<p>Und außerdem:</p>
<p>Ein buntes <strong>Rahmenprogramm</strong> mit Bungee-Trampolin, Hüpfburg, Kletterturm, Kinder-Monsterroller etc. sowie TORO-XS &#8211; alles kostenlos.</p>
<p>Die amtierenden Segwaypolo-Europameister &#8220;Balver Mammuts&#8221; werden mit einer Delegation vor Ort sein und einige <strong>Segways</strong> zum Ausprobieren dabei haben. Interessierte können sich hier also von den Experten einweisen lassen und selbst diese Form der Fortbewegung gratis ausprobieren. Auch mit einem Mallet (dem Poloschläger) kann die Kunst des richtigen Balltreffens getestet werden.</p>
<p>Die <strong>Jugendfeuerwehr</strong> Neuenrade stellt nicht nur als Streckenposten und Parkplatzeinweiser ihre Arbeitskraft zur Verfügung, sondern auch einen Feuerwehrwagen, der von allen Kindern begutachtet werden darf. &#8220;Echte&#8221; Feuerwehrleute freuen sich, den Kindern alle Fragen zu beantworten. Neugierige sind herzlich willkommen.</p>
<p>Die Skiabteilung des TUS Neuenrade überreicht jedem interessiertem Kind beim TORO-XS-Startpavillon über das cavida-team einen Gutschein für ein <strong>Skisprung-Probetraining</strong>. Dabei werden die Kids von der Skisprung-Trainerlegende Hans-Eberhard Einwächter (TUS Neuenrade) trainiert. Zuerst in der Halle &#8211; und dann, nach gründlicher und schrittweiser Vorbereitung auf der kleinen Mattenschanze in Meinerzhagen. Material und Shuttle-Service inbegriffen. Wie und ob es dann weitergeht, entscheidet jeder selbst. Da können wir nur einen guten Flug wünschen!<strong>   </strong></p>
<p>Der 6-fache Trial-Weltmeister Marco Hösel wird um 12.00 Uhr ein <strong><span style="text-decoration: underline;">Mountainbike</span>-<wbr>Kinderfahrtechnikkurs</wbr></strong> anbieten. Der Kurs dauert ca. 30 Minuten und kann von maximal 8 Kindern belegt werden. Kinder, die sich dafür interessieren, sollten sich um 11.30 Uhr am TORO-XS-Startpavillon einfinden und Ihr Interesse bekunden. Sollten mehr Kinder als Kursplätze interessiert sein, entscheidet das Los.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toro-x.de/das-event-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

